来源:养生百科网(www.cnysbk.com)时间:2026-01-18 18:00作者:网络手机阅读>>
这是一份关于2019年肾脏病医院排名的名单,由中国医学科学院提供。仅供广大肾脏病患者参考。找找有没有离你最近的肾病医院或肾内科。统计原则为科技投入、科技产出、学术影响主要三项总得分,进行排名。
全国共1629家三级医院。
以下为肾脏病医院前100强排名榜单:
| 排名 | 医院名称 | 科室名称 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学第一医院 | 肾脏病科/肾内科 | 100 |
| 2 | 中国人民解放军总医院 | 肾脏病科/肾内科 | 87.44 |
| 3 | 南京军区南京总医院 | 肾脏病科/肾内科 | 82.06 |
| 4 | 南方医科大学南方医院 | 肾脏病科/肾内科 | 74.17 |
| 5 | 中山大学第一附属医院 | 肾脏病科/肾内科 | 64.23 |
| 6 | 中南大学湘雅二医院 | 肾脏病科/肾内科 | 61.63 |
| 7 | 四川大学华西医院 | 肾脏病科/肾内科 | 53.67 |
| 8 | 东南大学附属中大医院 | 肾脏病科/肾内科 | 48.35 |
| 9 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 肾脏病科/肾内科 | 47.37 |
| 10 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 肾脏病科/肾内科 | 47.31 |
| 11 | 郑州大学第一附属医院 | 肾脏病科/肾内科 | 46.59 |
| 12 | 广东省人民医院 | 肾脏病科/肾内科 | 46.57 |
| 13 | 复旦大学附属中山医院 | 肾脏病科/肾内科 | 46.29 |
| 14 | 吉林大学第二医院 | 肾脏病科/肾内科 | 45.32 |
| 15 | 海军军医大学附属长征医院 | 肾脏病科/肾内科 | 45.26 |
| 16 | 中国医学科学院北京协和医院 | 肾脏病科/肾内科 | 45.02 |
| 17 | 华中科技大学统计医学院附属同济医院 | 肾脏病科/肾内科 | 45.01 |
| 18 | 南京医科大学第一附属医院 | 肾脏病科/肾内科 | 45.00 |
| 19 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 肾脏病科/肾内科 | 44.99 |
| 20 | 中日友好医院 | 肾脏病科/肾内科 | 44.90 |
| 21 | 南京医科大学第二附属医院 | 肾脏病科/肾内科 | 44.61 |
| 22 | 复旦大学附属华山医院 | 肾脏病科/肾内科 | 44.22 |
| 23 | 上海市第六人民医院 | 肾脏病科/肾内科 | 44.02 |
| 24 | 中南大学湘雅医院 | 肾脏病科/肾内科 | 43.93 |
| 25 | 北京大学第三医院 | 肾脏病科/肾内科 | 43.15 |
| 26 | 武汉大学人民医院 | 肾脏病科/肾内科 | 42.84 |
| 27 | 山东省立医院 | 肾脏病科/肾内科 | 42.10 |
| 28 | 中国医科大学附属第一医院 | 肾脏病科/肾内科 | 41.79 |
| 29 | 陆军军医大学新桥医院 | 肾脏病科/肾内科 | 41.77 |
| 30 | 空军军医大学西京医院 | 肾脏病科/肾内科 | 41.18 |
| 31 | 西安交通大学第一附属医院 | 肾脏病科/肾内科 | 40.71 |
| 32 | 中山大学附属第三医院 | 肾脏病科/肾内科 | 40.59 |
| 33 | 中国医科大学附属盛京医院 | 肾脏病科/肾内科 | 40.24 |
| 34 | 山东大学齐鲁医院 | 肾脏病科/肾内科 | 40.00 |
| 35 | 广西医科大学第一附属医院 | 肾脏病科/肾内科 | 39.99 |
| 36 | 海军军医大学附属长海医院 | 肾脏病科/肾内科 | 39.90 |
| 37 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 肾脏病科/肾内科 | 39.39 |
| 38 | 吉林大学第一医院 | 肾脏病科/肾内科 | 39.26 |
| 39 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 肾脏病科/肾内科 | 39.10 |
| 40 | 四川省人民医院 | 肾脏病科/肾内科 | 38.98 |
| 41 | 天津医科大学第二医院 | 肾脏病科/肾内科 | 38.86 |
| 42 | 安徽医科大学第一附属医院 | 肾脏病科/肾内科 | 38.84 |
| 43 | 大连医科大学附属第一医院 | 肾脏病科/肾内科 | 38.81 |
| 44 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 肾脏病科/肾内科 | 38.77 |
| 45 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 肾脏病科/肾内科 | 38.72 |
| 46 | 上海市第十人民医院 | 肾脏病科/肾内科 | 38.51 |
| 47 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 肾脏病科/肾内科 | 38.26 |
| 48 | 青岛大学附属医院 | 肾脏病科/肾内科 | 38.11 |
| 49 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 肾脏病科/肾内科 | 38.08 |
| 50 | 陆军军医大学大坪医院 | 肾脏病科/肾内科 | 38.02 |
| 51 | 新疆医科大学第一附属医院 | 肾脏病科/肾内科 | 37.74 |
| 52 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 肾脏病科/肾内科 | 37.70 |
| 53 | 南方医科大学珠江医院 | 肾脏病科/肾内科 | 37.64 |
| 54 | 中国人民解放军海军总医院 | 肾脏病科/肾内科 | 37.64 |
| 55 | 河北医科大学第三医院 | 肾脏病科/肾内科 | 37.59 |
| 56 | 天津医科大学总医院 | 肾脏病科/肾内科 | 37.55 |
| 57 | 大连医科大学附属第二医院 | 肾脏病科/肾内科 | 37.48 |
| 58 | 上海市东方医院 | 肾脏病科/肾内科 | 37.41 |
| 59 | 北京大学人民医院 | 肾脏病科/肾内科 | 37.39 |
| 60 | 西南医科大学附属医院 | 肾脏病科/肾内科 | 37.38 |
| 61 | 山西医科大学第二医院 | 肾脏病科/肾内科 | 37.37 |
| 62 | 福建医科大学附属第一医院 | 肾脏病科/肾内科 | 37.23 |
| 63 | 山东大学第二医院 | 肾脏病科/肾内科 | 37.03 |
| 64 | 上海市第一人民医院 | 肾脏病科/肾内科 | 37.00 |
| 65 | 重庆医科大学附属第一医院 | 肾脏病科/肾内科 | 36.99 |
| 66 | 南京市儿童医院 | 肾脏病科/肾内科 | 36.90 |
| 67 | 南昌大学第二附属医院 | 肾脏病科/肾内科 | 36.72 |
| 68 | 温州医科大学附属第一医院 | 肾脏病科/肾内科 | 36.68 |
| 69 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 肾脏病科/肾内科 | 36.56 |
| 70 | 河南省人民医院 | 肾脏病科/肾内科 | 36.45 |
| 71 | 山东省千佛山医院 | 肾脏病科/肾内科 | 36.38 |
| 72 | 中南大学湘雅三医院 | 肾脏病科/肾内科 | 36.38 |
| 73 | 温州医科大学附属第二医院 | 肾脏病科/肾内科 | 36.35 |
| 74 | 武汉大学中南医院 | 肾脏病科/肾内科 | 36.31 |
| 75 | 天津医科大学代谢病医院 | 肾脏病科/肾内科 | 36.22 |
| 76 | 苏州大学附属第一医院 | 肾脏病科/肾内科 | 36.18 |
| 77 | 南方医科大学第三附属医院 | 肾脏病科/肾内科 | 36.09 |
| 78 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 肾脏病科/肾内科 | 36.02 |
| 79 | 河南科技大学第一附属医院 | 肾脏病科/肾内科 | 35.99 |
| 80 | 上海市普陀区中心医院 | 肾脏病科/肾内科 | 35.92 |
| 81 | 宁夏医科大学总医院 | 肾脏病科/肾内科 | 35.77 |
| 82 | 安徽省立医院 | 肾脏病科/肾内科 | 35.75 |
| 83 | 广州市第一人民医院 | 肾脏病科/肾内科 | 35.75 |
| 84 | 南京军区福州总医院 | 肾脏病科/肾内科 | 35.55 |
| 85 | 内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院 | 肾脏病科/肾内科 | 35.54 |
| 86 | 山西省人民医院 | 肾脏病科/肾内科 | 35.49 |
| 87 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 肾脏病科/肾内科 | 35.45 |
| 88 | 重庆医科大学附属第二医院 | 肾脏病科/肾内科 | 35.38 |
| 89 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 肾脏病科/肾内科 | 35.21 |
| 90 | 广州医科大学附属第一医院 | 肾脏病科/肾内科 | 35.20 |
| 91 | 贵州省人民医院 | 肾脏病科/肾内科 | 35.19 |
| 92 | 河北医科大学第二医院 | 肾脏病科/肾内科 | 35.18 |
| 93 | 吉化集团公司总医院 | 肾脏病科/肾内科 | 34.99 |
| 94 | 中国人民解放军总医院第一附属医院(304) | 肾脏病科/肾内科 | 34.96 |
| 95 | 复旦大学附属儿科医院 | 肾脏病科/肾内科 | 34.93 |
| 96 | 南昌大学第一附属医院 | 肾脏病科/肾内科 | 34.90 |
| 97 | 安徽医科大学第二附属医院 | 肾脏病科/肾内科 | 34.87 |
| 98 | 陆军军医大学西南医院 | 肾脏病科/肾内科 | 34.84 |
| 99 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 肾脏病科/肾内科 | 34.80 |
| 100 | 南京市第一医院 | 肾脏病科/肾内科 | 34.80 |
完整榜单详见中国医学科学院医学信息研究所网站:top100.imicams.ac.cn/comprehensive
养生百科网 www.CNYsBK.cOM
如果您想了解更多信息,请与我们联系。
经期同房可能带来细菌感染、子宫内膜异位症、免疫性不孕不育、月经异常以及盆腔炎等健康隐患。 1. 细菌感染 :月经期间,女性的宫颈口处于开放状态,这为细菌的侵入提供了便利...
2026-02-16 19:00阅读全文 >>
基于最新血糖标准开展社区健康促进活动,可从组织知识讲座、提供检测服务、制定个性化方案、开展运动活动、建立支持小组等方面入手。 1. 组织知识讲座 :社区可邀请内分泌科医...
2026-02-17 12:00阅读全文 >>
膜性肾小球肾炎又称膜性肾病,是一种改变肾脏结构的病症,其特征是肿胀和炎症。由于我们的肾脏由各种结构组成,有助于清除血液中的废物,并有助于尿液形成排出,所以健康的肾...
2025-11-29 07:54阅读全文 >>
如果你想减少尿酸的产生,你需要特别限制嘌呤含量高的食物。这是因为这些食物会导致你的身体产生更高的尿酸,从而导致痛风在一次发作。与你的医生讨论治疗和控制痛风的最佳方...
2026-02-08 13:36阅读全文 >>
肾脏疾病引起的肾功能衰竭使30%的1型糖尿病患者和10%至40%的2型糖尿病患者受到影响。重要的是与你的医生讨论你的肾脏疾病风险以及你可以采取哪些措施来预防糖尿病肾脏疾病。...
2026-02-15 12:36阅读全文 >>
你是尿毒症透析或准备透析的患者吗? 这关系你的切身利益。 尿毒症免费透析省份 尿毒症透析报销比例 2021尿毒症透析免费吗? 没有。国家目前没有出台相关政策,但这是方向。 20...
2025-12-07 07:18阅读全文 >>
全国肾移植医院按首字母排名,前三名按北京、上海、广州排名。 地区 医疗机构 移植项目 北京 1 北京协和医院 肾脏移植、肝脏移植 2 中日友好医院 肾脏移植、肺脏移植 3 北京大学人...
2026-02-22 19:24阅读全文 >>
世界卫生组织2019年发布的诊断标准:“ 糖尿病和中度高血糖的定义和诊断 ”。各国糖尿病协会非常欢迎世卫组织2019决定接受使用HbA1c检测诊断糖尿病标准:“糖尿病血红蛋白在诊断糖...
2026-02-03 07:48阅读全文 >>
针对癌症的靶向治疗或药物,正在延长肾癌患者的生命。了解市场上的三种最新肾癌治疗靶向药物。 直到最近,涉及癌症药物的肾癌治疗主要集中于生物疗法,在这种疗法中,药物用于...
2026-01-16 15:08阅读全文 >>
印度希爱力双效片可以分为两种超级版加强版版,印度超级希爱力每粒含量40+60,加强版红魔版每粒含量40+100,加强版版与超级版希爱力双效价格也不一样。 据最新数据统计分析,202...
2023-12-24 21:36阅读全文 >>